Son model üstün optikler, yepyeni bir 5 megapiksel sensör kullanımı, Dino-Lite AM7915MZT bir teknoloji harikasıdır ve yüksek talepleri olan profesyoneller için en iyi seçimdir. Dino-Lite AM7915MZT sağlam, kompakt ve çekici muhafaza ile üstün görüntü kalitesi ve renk reprodüksiyonu sunar.
Genişletilmiş Dinamik Aralık (EDR) özelliği sayesinde, nesnenin içindeki daha koyu ya da parlak alanların ayrıntıları farklı pozlama seviyelerinde görüntülerin yığılmasıyla ortaya çıkabilmektedir. Genişletilmiş Alan Derinliği (EDOF) özelliği otomatik olarak pürüzlü veya düz olmayan yüzeylerde alan derinliğini artırmak için farklı odak düzeyindeki görüntüleri yığar. Dahili Otomatik büyütme Okuması ile, ölçümler kolayca ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Yerleşik polarizasyon filtresi nedeniyle, bu model metal, plastik, cam, takı, elektronik gibi parlak ya da yansıtıcı nesneler ile çalışırken idealdir.
AM7915MZT ana özellikleri şunlardır:
• 5 Megapiksel Edge sensörü
• Extended Depth of Field (EDOF)
• Extended Dynamic Range (EDR)
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Yerleşik polarizör
• Flexible LED Control (FLC)
• Ve daha fazlası...
(*EDOF / EDR yalnızca Windows işletim sistemi altında çalışır)
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD | |
10 | - | 142.6 | 39.6 | 29.7 | 2.6 |
20 | 52.7 | 60.1 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 | |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 | |
50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | ||
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | ||
90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | ||
100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | ||
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | ||
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | ||
190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | ||
200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | ||
210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | ||
220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
Listed values may differ slightly | * Without front cap | Unit = mm |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 10-220x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | PNG, JPEG |
Supported video formats (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Housing | |
Housing material | Metal housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 138g |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | Automatic Magnification Reading (AMR), Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF), Flexible LED Control (FLC). |
Measurement | Yes |
Calibration | Yes |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | Yes |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €1100,00 - €1300,00 |