AF4535ZTE
De Dino-Lite AF4535ZTE is een model uit de Universal serie, dat u via USB met uw apparaat kunt verbinden. De AF4535ZTE is ook geschikt voor draadloos gebruik, maar u heeft de WF-20 (Optioneel) nodig om er een volledig draadloos apparaat van te maken.
Ter vergelijking biedt de AF4x35-serie een vergelijkbaar werkafstandbereik, maar behaalt hogere vergrotingen in vergelijking met de AM4x15-serie.
![]()
![]()
 ![]()
![]()
 ![]()
![]()
![]()
De AF4535ZTE is voorzien van hoogwaardige functies waaronder Flexible LED control (FLC), een geïntegreerde polarisator, uitgebreide meetmogelijkheden en Automatic Magnification Reading (AMR) voor meet-intensieve toepassingen.
De belangrijkste kenmerken van de AF4535ZTE zijn:
• geschikt voor draadloos gebruik, maar u heeft de WF-20 (Optioneel)
• 1.3MP EDGE SENSOR
• 10x~330x vergroting
• Geïntegreerde polarisator (anti-reflectie)
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• En meer...
| MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD | 
| 10 | ||||
| MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD | 
| 10 | 222.3 | 39.1 | 29.3 | 55.5 | 
| 20 | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 | 
| 30 | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 | 
| 40 | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 | 
| 50 | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 | 
| 60 | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 | 
| 70 | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 | 
| 80 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 | 
| 90 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 | 
| 100 | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 
| 110 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 | 
| 120 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 | 
| 130 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 
| 140 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 
| 150 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 
| 160 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 
| 170 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 
| 180 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 
| 190 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 
| 200 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 
| 210 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 
| 220 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 
| 230 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 
| 240 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 
| 250 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 
| 260 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 
| 270 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 
| 280 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 
| 290 | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 
| 300 | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 
| 310 | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 
| 320 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 
| 330 | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 | 
| 30 | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 | 
| 40 | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 | 
| 50 | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 | 
| 60 | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 | 
| 70 | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 | 
| 80 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 | 
| 90 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 | 
| 100 | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 
| 110 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 | 
| 120 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 | 
| 130 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 
| 140 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 
| 150 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 
| 160 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 
| 170 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 
| 180 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 
| 190 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 
| 200 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 
| 210 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 
| 220 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 
| 230 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 
| 240 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 
| 250 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 
| 260 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 
| 270 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 
| 280 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 
| 290 | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 
| 300 | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 
| 310 | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 
| 320 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 
| 330 | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 
| Listed values may differ slightly | * Without front cap | Unit = mm | 
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht / LED-type | White | 
| Aantal leds | 8 | 
| LED aan / uit schakelbaar: | Yes | 
| Infrarood filter | IR cut-filter >650 nm | 
| Diffusor beschikbaar | Yes (N3C-D included) | 
| Emissiefilter | No | 
| Polarisator | Yes, linear | 
| Optiek | |
| Magnification | 10x~330x | 
| Macro zoom | No | 
| Werkafstand | Standard | 
| Type lens | Glass with anti-reflection coating | 
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS | 
| Resolutie | 1.3 Megapixel (1280x1024) | 
| Maximale framesnelheid | 30 fps | 
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 | 
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.12 and up | 
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | 
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | 
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF | 
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG | 
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV | 
| Beeldvormingsnormen | DirectShow, UVC | 
| Wifi | Wireless-ready, requires the WF-20 adapter (optional) | 
| Behuizing | |
| Materiaal van de behuizing | Composite/ plastic housing | 
| Afmetingen | 11.4cm (L) x 3.3cm (D) | 
| Gewicht | 111g | 
| Kabellengte | 1.8m | 
| Kenmerken | |
| Bijzonderheid | Automatic Magnification Reading (AMR), Flexible LED Control (FLC) | 
| Meting | Yes | 
| Kalibratie | Yes | 
| Microtouch-sensor | Yes | 
| ESD veilig | No | 
| Informatie | |
| Inhoud van de verpakking | Microscope, Carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap | 
| Garantie-informatie | 2 years European warranty | 
| Regelgevende goedkeuring | CE, FCC, ROHS | 
| Prijsklasse | €550,00 - €750,00 |